Productes

Fanals SMD
Lloc d'origen: CN;GUA
Temperatura de color (CCT): 3000k/4000k/5000k/6000k
Eficiència lluminosa del llum (lm/w): 150lm/w
Fanals SMD

Característiques
Substitut perfecte per a llums tradicionals
Estalvia un 80 per cent de costos d'electricitat, millor eficiència, vida útil més llarga
Cavitats òptiques segellades IP65 dedicades
Lents de vidre optimitzades òpticament
Especificació
Fanals SMD
Codi de producte | Entrada | Watts | Llums | Dimensió i pes |
| 100-277V CA | 60W | 9000 lm | pes per unitat: 3,9 kg QTY per cartró: 1PCS Dimensió de ctn (cm): 56*37*14 GW: 4,62 kg NW: 3,9 kg |
BW-SBL80-UN-QW-BR-U-III-X00 | 80W | 12000lm | ||
BW-SBL100-UN-QW-BR-U-III-X00 | 100W | 15000lm | ||
BW-SBL120-UN-QW-BR-U-III-X00 | 120w | 18000lm | ||
BW-SBL150-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 150W | 22500lm | pes per unitat: 5,3 kg QTY per cartró: 1 unitat Dimensió de ctn (cm): 69*38*14 GW: 6,25 kg NO: 5,3 kg | |
BW-SBL200-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 200W | 30000lm | ||
BW-SBL250-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 250W | 37500lm | pes per unitat: 7,4 kg QTY per cartró: 1 unitat Dimensió de ctn (cm): 87*38*17 GW: 8,45 kg NO: 7,4 kg | |
BW-SBL300-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 300W | 45000 lm |


Aplicació

L'enginyeria òptica d'un fanal LED té com a objectiu proporcionar un feix controlat amb precisió per garantir un mínim enlluernament, una bona il·luminació vertical quan el reconeixement facial i la seguretat dels vianants són importants, una gran uniformitat de luminància de la superfície de la carretera, una relació circumdant d'acord amb les expectatives. , i una alta eficiència òptica per garantir la màxima utilització de les emissions de LED.
Etiquetes populars: llums de carrer smd, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, millor, barat, a la venda, en estoc, mostra gratuïta

