Taula de comparació de valors de tensió de CA en diversos països del món
| Taula de comparació dels valors de tensió de CA dels països del món | ||
| Regió d'Amèrica | ||
| Nom del país | Voltatge | Tipus de sòcol |
| Estats Units | 120 | (A) |
| Hawaii | 120 | (A) |
| Guam, Estats Units d'11 de | 120 | (A) |
| Canadà | 120 | (A) |
| Mèxic | 127 | (A) |
| Àrea d'Europa | ||
| Nom del país | Voltatge | Tipus de sòcol |
| Regne Unit | 240 | (D) |
| França | 127.22 | (D) |
| Itàlia | 220 | c) |
| Espanya | 127.22 | (A) c) |
| Grècia | 220 | c) |
| Suècia | 220 | c) |
| Àustria | 220 | c) |
| Alemanya | 220 | c) |
| Netherlan | 220 | c) |
| Noruega, Suècia | 220 | c) |
| Rússia | 127.22 | (A) c) |
| Nova Zelanda i Austràlia | ||
| Nom del país | Voltatge | Tipus de sòcol |
| Austràlia | 240 | (E) |
| Nova Zelanda | 230 | (E) |
| Continent asiàtic | ||
| Nom del país | Voltatge | Tipus de sòcol |
| Corea | 110.22 | (A) c) (E) |
| Japó | 100 | |
| Hongkong | 200 | (D) (F) |
| Xina | 220 | (A) c) (D) (E) (F) |
| Filipines | 277 | (A) c) (E) |
| Tailàndia | 220 | c) (D) |
| Singapur | 230 | b) c) (D) |
| Índia | 230 | b) c) |




