Productes
Mòdul Ir Led Smd
Interval de potència: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Dissipació d'energia disponible.
Tensió directa: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Corrent directe: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Índex de reproducció del color: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Alta eficàcia de la llum: 220LM/W disponible.
mòdul smd led ir

Característiques del producte del mòdul smd led ir:
Interval de potència: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Dissipació d'energia disponible.
Tensió directa: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Corrent directe: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Índex de reproducció del color: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Alta eficàcia de la llum: 220LM/W disponible.
Interval CCT: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K.
Color clar: vermell, verd, blau, groc, UV, IR...
Espectre complet 380-850nm.
Especificacions:
| ESPECIFICACIÓ DE LA SÈRIE 2835 LED | ||||||
| nom del producte | Color clar | CCT/longitud d'ona | Voltatge | Actual | Lumen | Observacions |
| 0.2W 2835 LED | Groc daurat | 1800-2000K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-30LM | CRI80,90 |
| 0.2W 2835 LED | Blanc | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-34LM | CRI80,90,96 més |
| 0,5W 2835 LED | Blanc | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 150 mA | 55-75LM | CRI80,90,96 més |
| 1W 2835 LED | Blanc | 3000-6500K | 6/9/18/36V | 150/100/50/30mA | 90-150LM | Sèrie d'Alta Tensió |
| 2835 LED UV | UV | 365-410nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 LED blau | Blau | 440-470nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 4-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 LED verd | Verd | 520-530nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-80LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 LED ambre | Groc/ambre | 590-610nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 6-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 LED vermell | Vermell | 620-630nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 8-30LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 Vermell llunyà | Vermell llunyà | 660-665nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 3-12LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 LED IR | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 LED IR | IR | 850 nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 PC Blau | Blau de fòsfor | 450-470nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 6-30LM | 0.2W,0.5W,1W WD personalitzat, WP |
| 2835 PC Verd | Verd de fòsfor | 510-530nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-120LM | |
| 2835 PC Color | Fòsfor Ambre/Vermell | 600-630nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 10-60LM | |
Més imatges:










els assumptes necessiten atenció
1. Els clients de protecció contra sobreintensitat han d'utilitzar la resistència per protegir, en cas contrari, la deriva de la tensió provocarà un gran canvi en el corrent (ocurrència de fenòmens de ruptura). Quan s'utilitza el taló del llum, el corrent ha d'estar dins del rang especificat per evitar el mal causat per un corrent excessiu.
1. magatzem
2-1. No obriu la bossa a prova d'humitat abans de preparar-vos per utilitzar el producte. Abans d'obrir, si us plau, comproveu la bossa d'embalatge per si hi ha fuites d'aire, després d'obrir la bossa, comproveu la targeta de marca d'humitat 20 per cent RH si l'àrea de la marca va de blau a rosa. Si us plau, poseu-vos en contacte amb el fabricant o torneu-lo al fabricant per a la deshumidificació d'alta temperatura, (entorn de deshumidificació d'alta temperatura: 120 graus, 6 h) no manipuleu
2-2. Abans d'obrir el paquet, els leds haurien d'emmagatzemar una temperatura inferior a 30 graus, una humitat inferior al 70 per cent d'humiditat. 2-3Quan s'obre el paquet, la temperatura és inferior a 30 graus i la humitat és inferior al 60 per cent d'humitat relativa, i el L'acabat d'obertura a soldadura es controla a les 4 h.
2-4Quan el material higroscòpic (gel de sílice) ha disminuït o els leds han superat el temps d'emmagatzematge, es requereix un tractament de cocció en funció de les condicions següents: 60 ± 5 graus / 24 hores.
Etiquetes populars: mòdul smd led ir, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, millor, barat, a la venda, en estoc, mostra gratuïta










