Productes
Panell de llum LED per ventilador de sostre
1. Llum de panell LED pla PN-Q prim d'alt lumen, llum led cap avall 150lm/W
2. Font de llum LED d'alta brillantor i baixa atenuació, marc d'alumini d'alta qualitat per a la dissipació de la calor.
3. Regulable disponible
4. La millor qualitat de 3-5 anys de garantia, més de 50.000 hores de vida útil
ventilador de sostre panell de llum led

Característiques
1. Llum de panell LED de marc prim (il·luminació posterior)
Il·luminació ràpida de la llum, sense retard i sense parpelleig; protegeix els teus ulls
2. Llum de panell de vora ultra prim
Disseny senzill. Bella i generosa
3. Carcassa del PC
Carcassa de PC amb dissipador de calor d'alumini pur, millor dissipació de calor.
4. Clips CCT
Opcions de color 6500K/4000K/3000K. Minimitzar l'inventari
5. controlador intel·ligent de corrent constant
alta eficiència i un controlador de moneda constant, sense mercuri, sense radiació, sense UV.
6. Super brillantor
Xips LED d'alta qualitat, baix consum i alta conversió.
7. Dissipador de calor d'alumini
dissipador de calor d'alumini pur, millor dissipació de calor
Especificació
Model núm. | Mida (mm) | Mida del forat | Poder | Entrada | Temp. de color. | Llums | CRI | Feix |
PN-Q9-3W-04 | 85x85xH12 | 75x75 | 3W | AC100-240V | 2700-6500K | 450 | 80 | 120 graus |
PN-Q12-6W-04 | 120x120xH12 | 110x110 | 6W | AC100-240V | 2700-6500K | 900 | 80 | 120 graus |
PN-Q15-9W-04 | 145x145xH12 | 130x130 | 9W | AC100-240V | 2700-6500K | 1350 | 80 | 120 graus |
PN-Q17-12W-04 | 170x170xH12 | 155x155 | 12W | AC100-240V | 2700-6500K | 1800 | 80 | 120 graus |
PN-Q20-15W-04 | 190x190xH12 | 170x170 | 15W | AC100-240V | 2700-6500K | 2250 | 80 | 120 graus |
PN-Q22-18W-04 | 220x220xH12 | 205x205 | 18W | AC100-240V | 2700-6500K | 2700 | 80 | 120 graus |
PN-Q30-24W-04 | 300x300xH12 | 285x285 | 24W | AC100-240V | 2700-6500K | 3600 | 80 | 120 graus |
ventilador de sostre panell de llum led
Més imatges


Instal·lació
Panell LED 10w

PMF
Qualsevol pregunta o voleu enviar una consulta!
| Quina és la longitud d'ona de la UV-C? | 254 nm, és per accelerar la reacció de catàlisi del fotocatalitzador i germicida dins de la cambra neta d'aire | |
| Sobre UV-C | Quina és la vida útil esperada de la UV-C? | 30,000h, contacteu amb nosaltres per obtenir més informació |
| Sobre UV-C | Són tubs de mercuri? Quina és la potència? | Sí, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir la fitxa d'especificacions. |
| Sobre el ventilador | Quina és la vida útil esperada del ventilador? | Es tracta d'un ventilador centrífug dissenyat de grau mèdic (no un ventilador de bufat general) amb un rendiment estable de 000h sense parar i una fiabilitat a llarg termini. |
| Taxa de lliurament d'aire net | Quant d'espai es pot cobrir per a 1 aparell per a l'efecte de neteja de l'aire? | CADR (taxa de lliurament d'aire net) és d'1 m3/min o 36 peus cúbics/min; pot tractar el volum d'aire equivalent a una habitació L5,5x W4 x H2,8 m (L18x W113 x H9 ft), 1 cop/hora |
Etiquetes populars: panell de llum led per ventilador de sostre, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, millor, barat, a la venda, en estoc, mostra gratuïta








