Productes
Il·luminació de carrer LED de fotocèl·lula
Font d'il·luminació freda
Elegant i bonic
Característiques d'il·luminació moderna
Il·luminació de carrer LED de fotocèl·lula

Característiques
Fàcil d'instal·lar i ajustar
Baix consum d'energia
Protecció ambiental
No hi ha mercuri metàl·lic nociu
Especificació
Il·luminació de carrer LED de fotocèl·lula
Codi de producte | Entrada | Watts | Llums | Dimensió i pes |
| 100-277V CA | 60W | 9000 lm | pes per unitat: 3,9 kg QTY per cartró: 1PCS Dimensió de ctn (cm): 56*37*14 GW: 4,62 kg NW: 3,9 kg |
BW-SBL80-UN-QW-BR-U-III-X00 | 80W | 12000lm | ||
BW-SBL100-UN-QW-BR-U-III-X00 | 100W | 15000lm | ||
BW-SBL120-UN-QW-BR-U-III-X00 | 120w | 18000lm | ||
BW-SBL150-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 150W | 22500lm | pes per unitat: 5,3 kg QTY per cartró: 1 unitat Dimensió de ctn (cm): 69*38*14 GW: 6,25 kg NO: 5,3 kg | |
BW-SBL200-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 200W | 30000lm | ||
BW-SBL250-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 250W | 37500lm | pes per unitat: 7,4 kg QTY per cartró: 1 unitat Dimensió de ctn (cm): 87*38*17 GW: 8,45 kg NO: 7,4 kg | |
BW-SBL300-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 300W | 45000lm |


Aplicació

Estalvi d'energia: l'enllumenat de carrer LED Lepro 150W ben construït ofereix una sortida màxima de 19500lm de llum blanca brillant d'alt rendiment de 5000K. Equivalents a una làmpada d'halogenur metàl·lic de 400 W, ofereixen una alta eficiència lumínica de 130 lm/W amb l'ajuda de xips LED SMD3030 d'eficiència energètica, estalviant així més d'un 60 per cent els costos d'energia.
Etiquetes populars: llum de carrer led fotocèl·lula, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu, millor, barat, a la venda, en estoc, mostra gratuïta










